giro plate
chumon sitemap

お客様にベストなコンディションでお乗り頂くために

GIROではパーツ交換、修理につきましては、下記の作業工賃を頂いております。お乗りになっているBIKEは
どちらでお求めになられたものでも、修理、調整はさせて頂きますが他店でお求めのBIKEの圧入、ネジきり作業、
カーボンホイール、Diskブレーキ、サスペンション等の修理、調整については破損、破壊のリスクがございますので、
お断りする場合もあります。その点はご了承下さい。もちろん、当店でお求めのBIKEは全て責任を持って対応させて
いただきます。尚、通信販売でお求めになったものにつきましては往復の送料のご負担が必要となります。

CYCLE HOUSE GIRO 作業工賃

作業時間はパーツが揃っている場合、かつ他の作業が無い場合のおおよその所要時間です。
接客の場合及び仕事が詰まっている場合はお預かりとなることも有りますのでご了承下さい。
品目 作業時間 作業工賃(当店お買い上げ) 持込の場合の作業工賃
フレーム関連作業    
フレーム交換 ロード 1〜2日 \10,500 \15,750
フレーム交換 ロード ホイール組含む 1〜2日 \15,750 \21,000
フレーム交換 MTB 1〜2日 \13,650 \18,900
フレーム交換 MTB ホイール組み含む 1〜2日 \18,900 \24,150
エンド修正 30分 \1,000 \1,500
エンド・ディレーラーハンガー交換 30分 \1,000 \1,500
シートピラーリーマーがけ 30分 \2,000 \3,000
ヘッドパーツ、    
ヘッドパーツ交換(ねじ切り、) 1時間 \3,000 \4,000
ヘッドパーツ交換(アヘッド、圧入タイプ) 1時間 \3,000 \4,000
ヘッドパーツ交換(インテグラルタイプ) 30分 \2,500 \3,000
ヘッドフェースカット 1日 \3,000 \4,000
ヘッド調整 10分 \500 \1,000
BB    
BB交換(カップアンドコーン) 1時間 \3,000 \4,000
BB交換(カートリッジ) 30分 \2,500 \3,000
BBタップがけ 1時間 \3,000 \3,500
BBタップフェースカット 1日 \4,000 \5,000
フロントホーク    
フォーク交換(下玉押しの付け替え・ブレーキ調整を含む) 1時間 \4,000 \5,000
下玉押し圧入(フォークのみ持参の場合) 10分 \500 \500
コラムカットのみ(〃) 10分 \500 \1,000
スターファングルナット圧入(〃) 5分 \300 \500
カーボンフォーク・アンカープラグ装着(〃) 10〜30分 \1,000 \1,500
ホイール    
ホイール組み工賃(スポーク代別)フロント 1〜2日 \2500 \3,000
ホイール組み工賃(スポーク代別)リア 1〜2日 \3000 \3,500
振れ取り、センター出し(WOタイヤ、チューブラータイヤ脱着含む) 1〜2日 \2000 \2500
スポーク交換(振れ取り、センター出し)スポーク代別 1〜2日 \1,500 \2,000
カーボンリム、完組みホイール 1〜2日 別途 別途
スプロケット交換 5分 \300 \500
タイヤ    
タイヤ交換(タイヤ代別) 10分 \500 \800
チューブ交換(チューブ代別) 10分 \500 \800
リムフラップ交換(リムフラップ代別) 10分 \500 \800
ハンドル周り    
ドロップハンドル交換(バーテープ交換含む・) 1時間 \3,000 \3,500
MTBハンドル交換(シフトレバー・グリップ・ブレーキレバーの脱着を含む) 30分 \2,000 \2,500
ステム交換(A−HEADオープンタイプ) 10分 \1,000 \1,500
ステム交換(A−HEADクローズドタイプ、バーテープ交換を含む)) 1時間 \2,000 \2,500
ステム交換(ノーマルステム、バーテープ交換含む) 1時間 \3,000 \3,500
バーテープ交換(バーテープ代含まず) 10分 \1,000 \1,500
MTBグリップ交換(グリップ代含まず) 5分 \500 \1,000
ハンドルバー・カット 10分 \800 \1,000
DHバー取り付け 10〜20分 \1,000 \1,500
駆動系    
変速調整 10分 ¥1000 ¥1500
リアディレイラー取り付け 20分 \1,500 \2,000
フロントディレイラー取り付け 20分 \1,000 \1,500
STIレバー取り付け(ワイヤー取り付け含む) 1日 \4,000 \5,000
シフトレバー取り付け(ダウンチューブ部分) 1時間 \2,000 \2,500
シフトワイヤー、アウターワイヤー交換(STI,MTB)1本(ワイヤー代含まず) 10分 \1,000 \1,500
シフトワイヤー交換、1本(ワイヤー代含まず) 10分 \800 \1,000
チェーン交換 10分 \800 \1,000
チェーンリング交換 10分 \1,000 \1,500
チェーンリング交換(クランクの脱着を含む) 20分 \2,000 \2,500
クランク交換(BB交換別途) 10分 \1,500 \2,000
ブレーキ系    
ブレーキ本体交換(ロード) 20分 \2,000 \2,500
ブレーキ本体交換(Vブレーキ) 20分 \2,000 \2,500
ブレーキ本体交換(カンチブレーキ) 30分 \2,500 \3,000
Diskブレーキ取り付け・片側(メカニカル) 1日 \2,000 \3,000
Diskブレーキ取り付け、片側(オイル) 1日 \3,000 \4,000
ブレーキレバー交換(MTB) 30分 \1,000 \1,500
ブレーキシュー交換(1P) 10分 \800 \1,000
ブレーキワイヤー・アウターワイヤー交換・1本(ワイヤー代含まず) 15分 \1,000 \1,500
ロード・ブレーキワイヤー交換(ワイヤー代含まず) 10分 \800 \1,000
MTB・ブレーキワイヤー交換(ワイヤー代含まず) 10分 \1,000 \1,500
サドル・シートピラー    
サドル交換 5分 \500 \800
サドル交換(USEシートピラー) 20分 \800 \1,200
シートピラー交換 5分 \300 \500
その他    
メーター(有線) 20分 \1,000 \1,500
メーター(有線・ケイデンスタイプ) 30分 \1,500 \2,000
メーター(コードレス) 15分 \800 \1,500
スタンド(1本スタンド・センタースタンド) 5分 \300 \500
キャリアー 30分 ¥1000〜¥2000 ¥1500〜¥3000